Single source of truth per tutti i dati live. Generato alle
2026-08-17T23:18:14.334407. I dati qui dentro NON
sono replicati in file .md: se servono in un documento,
vanno letti dall'endpoint /stato.json tramite marker
AUTO-GENERATED (vedi CLAUDE.md § OBIETTIVO
STRUTTURALE).
Database connessioni
- Totale connessioni: 2246
- Senza portfolio: 0
- Ultimo import: 2026-08-14T11:25:38.080709
- Azioni in scadenza nei prossimi 7 giorni: 0
Per portfolio
- Cultura: 802
- Fondi Internazionali: 443
- Università: 162
- NGO: 137
- Business: 366
- Musicisti: 333
- Pianista: 7
Per stato
- TABU: 5
- archiviato: 1041
- contattato: 1065
- interessato: 1
- nuovo: 123
- scartato: 11
Outreach — aumento connessioni
- Connessioni consigliate selezionate: /
- Messaggi benvenuto in coda oggi:
- Campagne con messaggi in coda:
- Template disponibili:
Campagne offerta servizi
- Attive: /
Dormienti alta priorità
- Da contattare (scrape_targets 2° grado, portfolio target):
- Da attivare (connessioni accettate >30gg senza messaggi, C-level/Senior):
Candidature — ultimi 30 giorni
- Totale inviate:
- Sospette (da verificare):
- In attesa:
- Non ancora analizzate:
Timeline — ultimi 30 giorni
- Eventi totali: ( messaggi + inviti)
Reminders
- Aperti: 0
- Scaduti: 0
Raccomandazioni
- Ricevute:
- Date:
Automazioni
Attive: 11 / 25
| Nome | Attiva | Schedule | Tipo | Ultimo run |
|---|---|---|---|---|
| Server CRM (watchdog automatico) | attiva | Sempre attivo (riavvio entro 10s se cade) | automatica | — |
| Tunnel pubblico CRM (Tailscale, auto-riavvio) | attiva | Avvio al login + controllo ogni ora | automatica | — |
| Export archivio LinkedIn | — | Ogni giorno alle 9:00 (+ al login) | automatica | — |
| Aumento connessioni — Messaggi di benvenuto | — | Ogni giorno alle 11:00 (preview alle 10:00) | automatica | — |
| Reminder preview messaggi di benvenuto | attiva | Ogni giorno alle 10:00 | automatica | — |
| Aumento connessioni — Richieste settimanali di collegamento | — | Ogni lunedì alle 9:00 (preview alle 8:00) | automatica | — |
| Reminder preview campagna settimanale | attiva | Ogni lunedì alle 8:00 | automatica | — |
| Controllo feedback candidature | attiva | Ogni giorno alle 20:30 | automatica | — |
| Offerte pronte al mattino — Reminder 10:30 | attiva | Ogni giorno alle 10:30 | automatica | — |
| Reminder email quotidiano | attiva | Ogni giorno alle 9:00 | automatica | — |
| Genera "Connessioni consigliate" (preview) | — | Manuale (dal pannello Connessioni Consigliate) | manuale | — |
| Genera campagna (ad hoc) | — | Manuale | manuale | — |
| Invia richieste di una campagna | — | Manuale | manuale | — |
| Chi ha visitato il profilo | attiva | Mercoledì e Venerdì alle 19:00 | automatica | — |
| Report campagne + follow-up | attiva | Ogni domenica alle 21:00 | automatica | — |
| Marca richieste ignorate | attiva | Ogni domenica alle 21:05 (sequenziale al follow-up) | automatica | — |
| Genera "Preview target da marcare ignorati" | — | Manuale (dal pannello Richieste ignorate) | manuale | — |
| Genera "Preview messaggi di benvenuto" | — | Manuale (dal pannello Preview messaggi di benvenuto) | manuale | — |
| Genera messaggi di benvenuto (batch) | — | Manuale | manuale | — |
| Ricerca url nuove connessioni (riscrape) | — | Manuale (quando ci sono profili da rigenerare) | manuale | — |
| Cerca nuovi target per portfolio (Scouting) | — | Manuale (quando il pool target scende sotto ~200) | manuale | — |
| Offerta servizi — Invio giornaliero | — | Manuale finché non viene attivato il plist (vedi note) | manuale | — |
| Offerta servizi — Classificatore risposte (Gemini) | — | Manuale finché non viene attivato il plist (vedi note) | manuale | — |
| Offerta servizi — Transizioni stato (follow-up / pausa / out) | — | Manuale finché non viene attivato il plist (vedi note) | manuale | — |
| Candidature lavoro — Job Screening | attiva | Ogni giorno alle 10:00 | automatica | — |
Export LinkedIn (auto)
Nessuno stato export disponibile.